1). विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दावा-आपत्ति की जानकारी
2). विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं सतत् पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावा/आपत्ति में Addition, Deletion एवं Modification की मासिक जानकारी
विधानसभा | दिनांक | Added | Deleted | Modified |
---|---|---|---|---|
25 – कोटा | 01-11-2024 से 30-11-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
01-10-2024 से 31-10-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | ||
01-09-2024 से 30-09-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2024 से 31-08-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-07-2024 से 31-07-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | ||
01-06-2024 से 30-06-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-04-2024 से 30-04-2024 | डाउनलोड | |||
01-03-2024 से 31-03-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-02-2024 से 29-02-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2024 से 31-01-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2023 से 31-12-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-10-2023 से 31-10-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-09-2023 से 30-09-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2023 से 31-08-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-07-2023 से 31-07-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-06-2023 से 30-06-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-05-2023 से 31-05-2023 | डाउनलोड | |||
01-04-2023 से 30-04-2023 | डाउनलोड | |||
01-02-2023 से 28-02-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2023 से 31-01-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2022 से 31-12-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-11-2022 से 30-11-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-10-2022 से 31-10-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-09-2022 से 30-09-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2022 से 30-08-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-07-2022 से 31-07-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-06-2022 से 30-06-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-05-2022 से 31-05-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-04-2022 से 30-04-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-03-2022 से 31-03-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-02-2022 से 28-02-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2022 से 31-01-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2021 से 31-12-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-11-2021 से 30-11-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
28 – तखतपुर | 01-11-2024 से 30-11-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
01-10-2024 से 31-10-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | ||
01-09-2024 से 30-09-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2024 से 31-08-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-07-2024 से 31-07-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-06-2024 से 30-06-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-04-2024 से 30-04-2024 | डाउनलोड | |||
01-03-2024 से 31-03-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-02-2024 से 29-02-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2024 से 31-01-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2023 से 31-12-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-10-2023 से 31-10-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-09-2023 से 30-09-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2023 से 31-08-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-07-2023 से 31-07-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-06-2023 से 30-06-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-05-2023 से 31-05-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-04-2023 से 30-04-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-02-2023 से 28-02-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2023 से 31-01-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2022 से 31-12-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-11-2022 से 30-11-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-10-2022 से 31-10-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-09-2022 से 30-09-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2022 से 30-08-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-07-2022 से 31-07-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-06-2022 से 30-06-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-05-2022 से 31-05-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-04-2022 से 30-04-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-03-2022 से 31-03-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-02-2022 से 28-02-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2022 से 31-01-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2021 से 31-12-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-11-2021 से 30-11-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
29 – बिल्हा | 01-11-2024 से 30-11-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
01-10-2024 से 31-10-2024 | डाउनलोड | |||
01-09-2024 से 30-09-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2024 से 31-08-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-07-2024 से 31-07-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-06-2024 से 30-06-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-04-2024 से 30-04-2024 | डाउनलोड | |||
01-03-2024 से 31-03-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-02-2024 से 29-02-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2024 से 31-01-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2023 से 31-12-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | ||
01-10-2023 से 31-10-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-09-2023 से 30-09-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2023 से 31-08-2023 | डाउनलोड | |||
01-07-2023 से 31-07-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-06-2023 से 30-06-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | ||
01-05-2023 से 31-05-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-04-2023 से 30-04-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | ||
01-02-2023 से 28-02-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2023 से 31-01-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2022 से 31-12-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-11-2022 से 30-11-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-10-2022 से 31-10-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-09-2022 से 30-09-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2022 से 30-08-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-07-2022 से 31-07-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-06-2022 से 30-06-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-05-2022 से 31-05-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-04-2022 से 30-04-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-03-2022 से 31-03-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-02-2022 से 28-02-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2022 से 31-01-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2021 से 31-12-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-11-2021 से 30-11-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
30 – बिलासपुर | 01-11-2024 से 30-11-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
01-10-2024 से 31-10-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | ||
01-09-2024 से 30-09-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2024 से 31-08-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-07-2024 से 31-07-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-06-2024 से 30-06-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-04-2024 से 30-04-2024 | डाउनलोड | |||
01-03-2024 से 31-03-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-02-2024 से 29-02-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2024 से 31-01-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2023 से 31-12-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-10-2023 से 31-10-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-09-2023 से 30-09-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2023 से 31-08-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-07-2023 से 31-07-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-06-2023 से 30-06-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-05-2023 से 31-05-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-04-2023 से 30-04-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-02-2023 से 28-02-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2023 से 31-01-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2022 से 31-12-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-11-2022 से 30-11-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-10-2022 से 31-10-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-09-2022 से 30-09-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2022 to 30-08-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-07-2022 to 31-07-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-06-2022 से 30-06-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-05-2022 से 31-05-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-04-2022 से 30-04-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-03-2022 से 31-03-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-02-2022 से 28-02-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2022 से 31-01-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2021 से 31-12-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-11-2021 से 30-11-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
31 – बेलतरा | 01-11-2024 से 30-11-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
01-10-2024 से 31-10-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | ||
01-09-2024 से 30-09-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2024 से 31-08-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-07-2024 से 31-07-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-06-2024 से 30-06-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-04-2024 से 30-04-2024 | डाउनलोड | |||
01-03-2024 से 31-03-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-02-2024 से 29-02-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2024 से 31-01-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2023 से 31-12-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-10-2023 से 31-10-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-09-2023 से 30-09-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2023 से 31-08-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-07-2023 से 31-07-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-06-2023 से 30-06-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | ||
01-05-2023 से 31-05-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-04-2023 से 30-04-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-02-2023 से 28-02-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2023 से 31-01-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2022 से 31-12-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-11-2022 से 30-11-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-10-2022 से 31-10-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-09-2022 से 30-09-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2022 से 30-08-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-07-2022 से 31-07-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-06-2022 से 30-06-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-05-2022 से 31-05-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-04-2022 से 30-04-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-03-2022 से 31-03-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-02-2022 से 28-02-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2022 से 31-01-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2021 से 31-12-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-11-2021 से 30-11-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
32 – मस्तुरी (अ.जा.) | 01-11-2024 से 30-11-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
01-10-2024 से 31-10-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | ||
01-09-2024 से 30-09-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2024 से 31-08-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-07-2024 से 31-07-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-06-2024 से 30-06-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-04-2024 से 30-04-2024 | डाउनलोड | |||
01-03-2024 से 31-03-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-02-2024 से 29-02-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2024 से 31-01-2024 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2023 से 31-12-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-10-2023 से 31-10-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-09-2023 से 30-09-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2023 से 31-08-2023 | डाउनलोड | |||
01-07-2023 से 31-07-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-06-2023 से 30-06-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-05-2023 से 31-05-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | ||
01-04-2023 से 30-04-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | ||
01-02-2023 से 28-02-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2023 से 31-01-2023 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2022 से 31-12-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-11-2022 से 30-11-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-10-2022 से 31-10-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-09-2022 से 30-09-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-08-2022 से 30-08-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-07-2022 से 31-07-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-06-2022 से 30-06-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-05-2022 से 31-05-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-04-2022 से 30-04-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-03-2022 से 31-03-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-02-2022 से 28-02-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-01-2022 से 31-01-2022 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-12-2021 से 31-12-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
01-11-2021 से 30-11-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
3). विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्राप्त दावा – आपत्ति की जानकारी
विधानसभा | दिनांक | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 क |
---|---|---|---|---|---|
25 – कोटा | 01-12-2021 से 31-12-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
01-11-2021 से 30-11-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
28 – तखतपुर | 01-12-2021 से 31-12-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
01-11-2021 से 30-11-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
29 – बिल्हा | 01-12-2021 से 31-12-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
01-11-2021 से 30-11-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
30 – बिलासपुर | 01-12-2021 से 31-12-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
01-11-2021 से 30-11-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
31 – बेलतरा | 01-12-2021 से 31-12-2021 | – | – | – | – |
01-11-2021 से 30-11-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
32 – मस्तुरी (अ.जा.) | 01-12-2021 से 31-12-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
01-11-2021 से 30-11-2021 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |